PORCELAIN TILE / 1 COLOR / 4 SIZE
PACKING
DIMENSIONES DE TRABAJO (mm) | ESPESOR (mm) | PZAS CAJA | M2 CAJA | CAJA / PALET | M2 PALET | PESO MÁXIMO CAJA | PESO PALET PROMEDIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600-1200 (RECTIFIED) | 10,3 | 2 | 1,44 | 30 | 43,20 | 36 | 1020 |
DIMENSIONES DE TRABAJO (mm) | ESPESOR (mm) | PZAS CAJA | M2 CAJA | CAJA / PALET | M2 PALET | PESO MÁXIMO CAJA | PESO PALET PROMEDIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
740-740 (RECTIFIED) | 9,7 | 3 | 1,64 | 28 | 45,92 | 15 | 1055 |
DIMENSIONES DE TRABAJO (mm) | ESPESOR (mm) | PZAS CAJA | M2 CAJA | CAJA / PALET | M2 PALET | PESO MÁXIMO CAJA | PESO PALET PROMEDIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
595-595 (RECTIFIED) | 9,3 | 4 | 1,05 | 60 | 63,20 | 24 | 1370 |
DIMENSIONES DE TRABAJO (mm) | ESPESOR (mm) | PZAS CAJA | M2 CAJA | CAJA / PALET | M2 PALET | PESO MÁXIMO CAJA | PESO PALET PROMEDIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200-240 | 8,2 | 25 | 0,91 | 60 | 54,6 | 16,8 | 1008 |
ICONOGRAFÍA
REVESTIMIENTO
PAVIMENTO
ANTI HIELO
RESITENCIA TEMPERATURA
RECTIFICADO